Neubau-Residenz — Ref. 7956
Neubau-Residenz — Ref. 7956
À Montpellier, dans le quartier dynamique de Près d’Arènes, la résidence Ostarel s’inscrit au cœur d’un écoquartier en plein essor, particulièrement recherché par les actifs et les familles. Son architecture contemporaine aux lignes élégantes et ses façades largement ouvertes offrent des appartements lumineux du T2 au T5, parfaitement adaptés à une stratégie d’investissement locatif diversifiée.
Les 56 logements bénéficient de surfaces optimisées, d’orientations favorisant la lumière naturelle et, pour la plupart, d’espaces extérieurs généreux (balcons, loggias ou terrasses). Une terrasse partagée en rooftop renforce l’attractivité résidentielle, un véritable atout pour séduire des locataires en quête de qualité de vie. La résidence sécurisée propose parking en sous-sol ou aérien, local vélos, ascenseur et prestations conformes à la RE2020, garantissant confort thermique et maîtrise des charges.
À deux pas du centre commercial La Galerie, des transports (tramway ligne 4, bus), des établissements scolaires et des futurs espaces verts, l’emplacement assure une forte demande locative et une excellente accessibilité vers le centre-ville, la gare ou les plages.
Éligible au dispositif BRS, Ostarel permet d’optimiser son budget d’acquisition dès 210 500 €, avec une livraison prévue au T4 2027. Une opportunité pertinente pour investir dans un secteur montpelliérain à fort potentiel.
Anwendbare Investitionssysteme
Les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier sur ce programme
Dispositif Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Immobiliendefizit
L'amortissement Jeanbrun peut créer un déficit foncier imputable sur votre revenu global, plafonné à 10 700 euros par an (ou 21 400 euros si rénovation énergétique). Un levier puissant pour réduire votre imposition.
Verfügbare Wohnungstypen
Retrouvez les différents types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Verfügbare Einheiten |
|---|---|---|---|
| T2 | 237 900 € | 41.45 - 47.3 m² | 17 / 17 |
| T3 | 210 500 € | 64.9 - 65.4 m² | 12 / 12 |
| T4 | 262 800 € | 81.6 - 87.4 m² | 4 / 4 |
| T5 | 495 700 € | 90.2 - 92.85 m² | 2 / 2 |
Verfügbare Einheiten
35 lots disponibles sur 35 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A102 | T2 | 47.3 m² | 1 | Sud | 12.7 | ✓ Oui | 237 900 € | Disponible | |
| C104 | T2 | 45.05 m² | 1 | Sud-Ouest | 12.65 | ✓ Oui | 237 900 € | Disponible | |
| C103 | T2 | 47.3 m² | 1 | Sud-Est | 12.7 | ✓ Oui | 240 300 € | Disponible | |
| A201 | T2 | 45.1 m² | 2 | Sud | 12.65 | ✓ Oui | 242 600 € | Disponible | |
| C204 | T2 | 45.1 m² | 2 | Sud-Ouest | 12.65 | ✓ Oui | 242 600 € | Disponible | |
| A502 | T2 | 41.45 m² | 5 | Ouest | 10.75 | ✓ Oui | 243 800 € | Disponible | |
| C502 | T2 | 41.45 m² | 5 | Est | 10.75 | ✓ Oui | 243 800 € | Disponible | |
| C203 | T2 | 47.25 m² | 2 | Sud-Est | 12.7 | ✓ Oui | 244 900 € | Disponible | |
| A301 | T2 | 45.1 m² | 3 | Sud-Est | 12.65 | ✓ Oui | 247 300 € | Disponible | |
| C304 | T2 | 45.1 m² | 3 | Sud-Ouest | 12.65 | ✓ Oui | 247 300 € | Disponible | |
| A202 | T2 | 47.25 m² | 2 | Sud | 12.7 | ✓ Oui | 248 400 € | Disponible | |
| C303 | T2 | 47.25 m² | 3 | Sud-Est | 12.7 | ✓ Oui | 249 700 € | Disponible | |
| A401 | T2 | 45.1 m² | 4 | Sud-Est | 12.65 | ✓ Oui | 252 100 € | Disponible | |
| C404 | T2 | 45.1 m² | 4 | Sud-Ouest | 12.65 | ✓ Oui | 252 100 € | Disponible | |
| A302 | T2 | 45.1 m² | 3 | Sud-Ouest | 12.65 | ✓ Oui | 253 100 € | Disponible | |
| C403 | T2 | 47.25 m² | 4 | Sud-Est | 12.7 | ✓ Oui | 254 400 € | Disponible | |
| A402 | T2 | 47.25 m² | 4 | Sud-Ouest | 12.7 | ✓ Oui | 259 200 € | Disponible | |
| A104 | T3 | 65 m² | 1 | Sud | 13.45 | ✓ Oui | 210 500 € | Disponible | |
| A204 | T3 | 65 m² | 2 | Sud | 13.45 | ✓ Oui | 210 500 € | Disponible | |
| C101 | T3 | 65 m² | 1 | Sud | 13.45 | ✓ Oui | 210 500 € | Disponible | |
| C201 | T3 | 65 m² | 2 | Sud | 13.45 | ✓ Oui | 210 500 € | Disponible | |
| C102 | T3 | 65.4 m² | 1 | Nord-Est | 20.95 | ✓ Oui | 295 800 € | Disponible | |
| A203 | T3 | 64.9 m² | 2 | Nord-Ouest | 20.9 | ✓ Oui | 301 700 € | Disponible | |
| C202 | T3 | 65.3 m² | 2 | Nord-Est | 20.95 | ✓ Oui | 301 700 € | Disponible | |
| C401 | T3 | 65 m² | 4 | Sud | 13.45 | ✓ Oui | 301 700 € | Disponible | |
| A303 | T3 | 64.9 m² | 3 | Nord-Ouest | 20.9 | ✓ Oui | 307 600 € | Disponible | |
| C302 | T3 | 65.3 m² | 3 | Nord-Est | 20.95 | ✓ Oui | 307 600 € | Disponible | |
| A403 | T3 | 65.4 m² | 4 | Nord-Ouest | 20.9 | ✓ Oui | 313 500 € | Disponible | |
| C402 | T3 | 65.3 m² | 4 | Nord-Est | 20.95 | ✓ Oui | 313 500 € | Disponible | |
| B102 | T4 | 87.4 m² | 1 | Sud | 25.55 | ✓ Oui | 262 800 € | Disponible | |
| B202 | T4 | 87.4 m² | 2 | Sud | 25.55 | ✓ Oui | 262 800 € | Disponible | |
| A501 | T4 | 81.6 m² | 5 | Sud-Ouest | 34.55 | ✓ Oui | 420 000 € | Disponible | |
| C603 | T4 | 81.6 m² | 6 | Sud-Est | 34.55 | ✓ Oui | 430 700 € | Disponible | |
| C501 | T5 | 90.2 m² | 5 | Ouest | 103.2 | ✓ Oui | 495 700 € | Disponible | |
| A503 | T5 | 92.85 m² | 5 | Sud-Est | 97.5 | ✓ Oui | 495 700 € | Disponible |
Ausstattung der Residenz
Les équipements et finitions proposés dans cette résidence
Lage
Programme immobilier neuf à Montpellier
Jeanbrun Mietrechner
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut de votre investissement
Max. Monatsmiete
Jahresmiete
Bruttorendite
Projekte in der Nähe
Découvrez d'autres programmes immobiliers neufs à Montpellier
Programme neuf — Pas du loup
Programme neuf — Près d'Arènes
Résidence neuve — Port marianne
An diesem Projekt interessiert?
Ein Jeanbrun-Berater unterstützt Sie bei Ihrem Investitionsprojekt
Vielen Dank! Ein Berater wird sich in Kürze bei Ihnen melden.