New residence — Ref. 12124
New residence — Ref. 12124
À Montpellier, dans le quartier Près d’Arènes, le programme neuf Terra Sud propose une adresse idéale pour investir dans un secteur en pleine évolution, à seulement 15 minutes de la place de la Comédie. Commerces, écoles, médiathèque, parcs, centre commercial à proximité immédiate et accès rapide au tramway Restanque facilitent le quotidien des futurs locataires. La plage de Palavas-les-Flots, accessible en voiture, renforce également l’attractivité de cet emplacement au sud de la métropole.
La résidence se compose de 183 logements, du T1 au T5, répartis dans trois bâtiments à l’architecture contemporaine. Les appartements bénéficient de plans fonctionnels, de belles orientations, et pour la plupart d’un balcon ou d’une terrasse. Les prestations sont soignées : résidence clôturée, digicode, visiophone, parking en sous-sol, local vélos, ascenseur, volets roulants électriques, pompe à chaleur, salles de bains équipées et finitions modernes. Le label RE2020 apporte un gage supplémentaire de confort et de performance énergétique.
Éligible au Dispositif Jeanbrun et à la TVA réduite, Terra Sud permet de viser un investissement locatif neuf optimisé, avec un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global. Livraison prévue au 4e trimestre 2028, avec des prix à partir de 153 555 €. Pour évaluer votre potentiel de rendement et d’économie d’impôt, réalisez votre simulation personnalisée.
Applicable investment schemes
Les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier sur ce programme
Dispositif Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Property deficit
L'amortissement Jeanbrun peut créer un déficit foncier imputable sur votre revenu global, plafonné à 10 700 euros par an (ou 21 400 euros si rénovation énergétique). Un levier puissant pour réduire votre imposition.
Available types
Retrouvez les différents types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Available units |
|---|---|---|---|
| T1 | 153 555 € | 23.5 - 23.5 m² | 2 / 2 |
| T2 | 218 389 € | 38.7 - 57 m² | 15 / 15 |
| T3 | 290 047 € | 60 - 66 m² | 15 / 15 |
| T4 | 369 668 € | 77 - 91 m² | 7 / 7 |
| T5 | 511 848 € | 100 - 100 m² | 1 / 1 |
Available units
40 lots disponibles sur 40 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1603 | T1 | 23.5 m² | 6 | Est | 0 | ✓ Oui | 153 555 € | Disponible | |
| A1703 | T1 | 23.5 m² | 7 | Est | 0 | ✓ Oui | 155 829 € | Disponible | |
| A1405 | T2 | 38.7 m² | 4 | Sud | 9.4 | ✓ Oui | 218 389 € | Disponible | |
| A2501 | T2 | 38.9 m² | 5 | Nord | 9.3 | ✓ Oui | 219 754 € | Disponible | |
| A1606 | T2 | 38.7 m² | 6 | Sud | 9.4 | ✓ Oui | 225 213 € | Disponible | |
| B705 | T2 | 39 m² | 7 | Nord-Ouest | 10 | ✓ Oui | 227 488 € | Disponible | |
| C404 | T2 | 43 m² | 4 | Est | 13 | ✓ Oui | 227 716 € | Disponible | |
| B701 | T2 | 40 m² | 7 | Nord-Ouest | 6 | ✓ Oui | 229 763 € | Disponible | |
| A1905 | T2 | 47.9 m² | 9 | Sud | 9.4 | ✓ Oui | 233 175 € | Disponible | |
| A2602 | T2 | 41.6 m² | 6 | Sud | 9.2 | ✓ Oui | 235 450 € | Disponible | |
| A1708 | T2 | 44 m² | 7 | Nord-Ouest | 7.4 | ✓ Oui | 238 863 € | Disponible | |
| A1903 | T2 | 41.3 m² | 9 | Sud-Est | 7.2 | ✓ Oui | 242 275 € | Disponible | |
| A1807 | T2 | 44.1 m² | 8 | Nord-Ouest | 7.4 | ✓ Oui | 243 412 € | Disponible | |
| C601 | T2 | 45 m² | 6 | Sud-Ouest | 9 | ✓ Oui | 251 943 € | Disponible | |
| A1707 | T2 | 45.5 m² | 7 | Ouest | 9.4 | ✓ Oui | 255 924 € | Disponible | |
| A1806 | T2 | 42 m² | 8 | Ouest | 9.4 | ✓ Oui | 258 199 € | Disponible | |
| B906 | T2 | 57 m² | 9 | Nord-Ouest | 15 | ✓ Oui | 316 209 € | Disponible | |
| D501 | T3 | 60 m² | 5 | Est | 10 | ✓ Oui | 290 047 € | Disponible | |
| B302 | T3 | 61 m² | 3 | Sud-Est | 11 | ✓ Oui | 291 185 € | Disponible | |
| D302 | T3 | 63 m² | 3 | Sud-Est | 18 | ✓ Oui | 296 303 € | Disponible | |
| B403 | T3 | 62 m² | 4 | Sud-Est | 17 | ✓ Oui | 296 872 € | Disponible | |
| D702 | T3 | 63 m² | 7 | Sud-Est | 18 | ✓ Oui | 308 815 € | Disponible | |
| B702 | T3 | 61 m² | 7 | Sud-Est | 11 | ✓ Oui | 311 659 € | Disponible | |
| A2506 | T3 | 62.8 m² | 5 | Sud-Ouest | 11.2 | ✓ Oui | 313 934 € | Disponible | |
| A1702 | T3 | 61.4 m² | 7 | Est | 24.3 | ✓ Oui | 315 071 € | Disponible | |
| D804 | T3 | 63 m² | 8 | Sud-Ouest | 14 | ✓ Oui | 318 483 € | Disponible | |
| A2507 | T3 | 65.6 m² | 5 | Nord-Ouest | 10.9 | ✓ Oui | 321 896 € | Disponible | |
| A2705 | T3 | 65.6 m² | 7 | Nord-Ouest | 10.9 | ✓ Oui | 334 408 € | Disponible | |
| A2804 | T3 | 65.6 m² | 8 | Nord-Ouest | 10.9 | ✓ Oui | 338 957 € | Disponible | |
| B904 | T3 | 66 m² | 9 | Sud-Est | 11 | ✓ Oui | 346 919 € | Disponible | |
| B903 | T3 | 66 m² | 9 | Sud-Est | 16 | ✓ Oui | 346 919 € | Disponible | |
| A1904 | T3 | 63 m² | 9 | Sud | 8.2 | ✓ Oui | 358 294 € | Disponible | |
| A1802 | T4 | 80 m² | 8 | Est | 14.1 | ✓ Oui | 369 668 € | Disponible | |
| C602 | T4 | 77 m² | 6 | Sud-Ouest | 18 | ✓ Oui | 369 668 € | Disponible | |
| A1901 | T4 | 79.2 m² | 9 | Nord-Ouest | 24.3 | ✓ Oui | 406 180 € | Disponible | |
| B802 | T4 | 82 m² | 8 | Sud | 106 | ✓ Oui | 406 749 € | Disponible | |
| A1607 | T4 | 84.4 m² | 8 | Nord-Ouest | 21.8 | ✓ Oui | 407 204 € | Disponible | |
| B901 | T4 | 91 m² | 9 | Nord-Ouest | 10 | ✓ Oui | 414 256 € | Disponible | |
| A2801 | T4 | 87.8 m² | 8 | Sud-Est | 76.7 | ✓ Oui | 435 299 € | Disponible | |
| B905 | T5 | 100 m² | 9 | Nord-Ouest | 15 | ✓ Oui | 511 848 € | Disponible |
Property features
Les équipements et finitions proposés dans cette résidence
Location
Programme immobilier neuf à Montpellier
Jeanbrun rent simulator
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut de votre investissement
Max monthly rent
Annual rent
Gross yield
Nearby properties
Découvrez d'autres programmes immobiliers neufs à Montpellier
Programme neuf — Pas du loup
Programme neuf — Près d'Arènes
Résidence neuve — Port marianne
Interested in this property?
A Jeanbrun consultant will assist you with your investment project
Thank you! A consultant will contact you very soon.