Résidence neuve — Réf. 8034
Résidence neuve — Réf. 8034
À Rennes, dans le quartier recherché Maurepas – Patton – Bellangerais, la résidence Flânerie Saint Martin s’inscrit dans un environnement verdoyant, entre le canal Saint-Martin et la coulée verte de Patton. Un cadre idéal pour séduire locataires actifs, familles et étudiants, à proximité immédiate des commerces, écoles, transports (métro ligne B – station Gros Chêne) et à seulement 20 minutes de la gare.
Organisé autour d’un vaste cœur d’îlot paysager, le programme propose 185 appartements du T2 au T4, tous prolongés par un balcon ou une terrasse. Les orientations ont été pensées pour favoriser la luminosité et le confort au quotidien. Les prestations sont soignées : parquet dans les pièces de vie et chambres, salles de bains aménagées, volets roulants électriques, chauffage collectif performant, parking en sous-sol sécurisé, local à vélos. La résidence répond aux exigences RE2020, gage de maîtrise des charges et d’attractivité locative durable.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, ce programme constitue une opportunité patrimoniale solide : vous pouvez bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur votre revenu global, optimisant ainsi votre rendement locatif tout en vous constituant un patrimoine de qualité dans une métropole dynamique.
À partir de 189 000 €, Flânerie Saint Martin offre un excellent équilibre entre emplacement, performance énergétique et potentiel locatif. Réalisez dès maintenant votre simulation d’économie d’impôt pour mesurer tout l’intérêt de cet investissement.
Dispositifs d'investissement applicables
Les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier sur ce programme
Dispositif Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Déficit foncier
L'amortissement Jeanbrun peut créer un déficit foncier imputable sur votre revenu global, plafonné à 10 700 euros par an (ou 21 400 euros si rénovation énergétique). Un levier puissant pour réduire votre imposition.
Typologies disponibles
Retrouvez les différents types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T2 | 189 000 € | 37.94 - 44.09 m² | 30 / 30 |
| T3 | 270 000 € | 60.27 - 66.42 m² | 17 / 17 |
| T4 | 395 000 € | 81.87 - 82.07 m² | 2 / 2 |
Lots disponibles
49 lots disponibles sur 49 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12 | T2 | 38.69 m² | 1 | Sud-Ouest | 8.81 | ✓ Oui | 189 000 € | Disponible | |
| D11 | T2 | 38.98 m² | 3 | Nord-Est | 9.03 | ✓ Oui | 196 000 € | Disponible | |
| D22 | T2 | 38.69 m² | 2 | Nord-Ouest | 8.81 | ✓ Oui | 197 000 € | Disponible | |
| E12 | T2 | 37.94 m² | 1 | Nord-Est | 7.22 | ✓ Oui | 198 000 € | Disponible | |
| D21 | T2 | 38.98 m² | 2 | Nord-Est | 9.03 | ✓ Oui | 199 000 € | Disponible | |
| D32 | T2 | 38.69 m² | 3 | Nord-Ouest | 8.79 | ✓ Oui | 200 000 € | Disponible | |
| E22 | T2 | 37.94 m² | 2 | Nord-Est | 7.22 | ✓ Oui | 201 000 € | Disponible | |
| E15 | T2 | 38.16 m² | 1 | Sud-Ouest | 7.21 | ✓ Oui | 201 000 € | Disponible | |
| D31 | T2 | 38.98 m² | 3 | Nord-Est | 9.02 | ✓ Oui | 202 000 € | Disponible | |
| E25 | T2 | 38.16 m² | 2 | Sud-Est | 7.21 | ✓ Oui | 204 000 € | Disponible | |
| D14 | T2 | 38.69 m² | 1 | Sud-Est | 8.59 | ✓ Oui | 204 000 € | Disponible | |
| D42 | T2 | 38.69 m² | 2 | Nord-Est | 8.81 | ✓ Oui | 205 000 € | Disponible | |
| D24 | T2 | 38.69 m² | 2 | Sud-Est | 8.59 | ✓ Oui | 207 000 € | Disponible | |
| D41 | T2 | 38.98 m² | 1 | Nord-Est | 8.87 | ✓ Oui | 207 000 € | Disponible | |
| D15 | T2 | 40.52 m² | 1 | Sud-Est | 9.2 | ✓ Oui | 209 000 € | Disponible | |
| D34 | T2 | 38.69 m² | 3 | Sud-Est | 8.62 | ✓ Oui | 210 000 € | Disponible | |
| D25 | T2 | 40.52 m² | 2 | Sud-Est | 9.2 | ✓ Oui | 212 000 € | Disponible | |
| D13 | T2 | 41.34 m² | 1 | Sud-Est | 7.86 | ✓ Oui | 214 000 € | Disponible | |
| D44 | T2 | 38.69 m² | 4 | Ouest | 8.64 | ✓ Oui | 215 000 € | Disponible | |
| D35 | T2 | 40.52 m² | 3 | Sud-Est | 9.2 | ✓ Oui | 215 000 € | Disponible | |
| D23 | T2 | 41.79 m² | 2 | Sud-Est | 7.86 | ✓ Oui | 215 000 € | Disponible | |
| D45 | T2 | 40.52 m² | 2 | Sud-Est | 9.04 | ✓ Oui | 220 000 € | Disponible | |
| D33 | T2 | 41.79 m² | 3 | Sud-Est | 7.86 | ✓ Oui | 220 000 € | Disponible | |
| D43 | T2 | 41.79 m² | 4 | Sud-Est | 7.85 | ✓ Oui | 225 000 € | Disponible | |
| E34 | T2 | 41.04 m² | 3 | Sud-Est | 16.12 | ✓ Oui | 228 000 € | Disponible | |
| E13 | T2 | 44.09 m² | 1 | Sud-Est | 9.44 | ✓ Oui | 233 000 € | Disponible | |
| E14 | T2 | 43.59 m² | 1 | Sud-Est | 9.44 | ✓ Oui | 233 000 € | Disponible | |
| E24 | T2 | 43.59 m² | 2 | Sud-Est | 9.44 | ✓ Oui | 236 000 € | Disponible | |
| E23 | T2 | 44.09 m² | 2 | Sud-Est | 9.42 | ✓ Oui | 236 000 € | Disponible | |
| E31 | T2 | 43.94 m² | 2 | Nord-Est | 16.12 | ✓ Oui | 238 000 € | Disponible | |
| E16 | T3 | 60.72 m² | 1 | Sud-Est | 7.54 | ✓ Oui | 270 000 € | Disponible | |
| E26 | T3 | 60.72 m² | 2 | Sud-Est | 7.54 | ✓ Oui | 285 000 € | Disponible | |
| E41 | T3 | 60.27 m² | 4 | Nord-Est | 8.14 | ✓ Oui | 290 000 € | Disponible | |
| E51 | T3 | 60.27 m² | 5 | Nord-Est | 8.14 | ✓ Oui | 295 000 € | Disponible | |
| E42 | T3 | 61 m² | 4 | Sud-Est | 11.86 | ✓ Oui | 295 000 € | Disponible | |
| E52 | T3 | 61 m² | 5 | Sud-Est | 11.86 | ✓ Oui | 299 000 € | Disponible | |
| E61 | T3 | 60.27 m² | 1 | Nord-Est | 8.14 | ✓ Oui | 300 000 € | Disponible | |
| E71 | T3 | 60.27 m² | 7 | Nord-Est | 8.14 | ✓ Oui | 304 000 € | Disponible | |
| E62 | T3 | 61 m² | 6 | Sud-Est | 11.86 | ✓ Oui | 304 000 € | Disponible | |
| E72 | T3 | 61 m² | 7 | Sud-Est | 11.86 | ✓ Oui | 309 000 € | Disponible | |
| E43 | T3 | 66.42 m² | 4 | Sud | 11.74 | ✓ Oui | 325 000 € | Disponible | |
| E53 | T3 | 66.42 m² | 5 | Sud-Est | 11.86 | ✓ Oui | 330 000 € | Disponible | |
| E54 | T3 | 65.6 m² | 5 | Sud-Est | 8.15 | ✓ Oui | 330 000 € | Disponible | |
| E64 | T3 | 65.6 m² | 6 | Sud-Est | 8.14 | ✓ Oui | 334 000 € | Disponible | |
| E63 | T3 | 66.42 m² | 7 | Sud-Est | 11.86 | ✓ Oui | 335 000 € | Disponible | |
| E73 | T3 | 66.42 m² | 7 | Sud-Est | 11.86 | ✓ Oui | 340 000 € | Disponible | |
| E74 | T3 | 65.6 m² | 7 | Sud-Est | 8.14 | ✓ Oui | 340 000 € | Disponible | |
| E32 | T4 | 81.87 m² | 3 | Sud-Est | 36.74 | ✓ Oui | 395 000 € | Disponible | |
| E33 | T4 | 82.07 m² | 4 | Sud | 36.71 | ✓ Oui | 399 000 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés dans cette résidence
Localisation
Programme immobilier neuf à Rennes
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut de votre investissement
Loyer mensuel max
Loyer annuel
Rendement brut
Programmes à proximité
Découvrez d'autres programmes immobiliers neufs à Rennes
Programme neuf — Maurepas - Patton - Bellangerais
Programme neuf — Bourg-l'Évesque - la Touche - Moulin du Comte
Programme neuf — Bourg-l'Évesque - la Touche - Moulin du Comte
Intéressé par ce programme ?
Un conseiller spécialisé Jeanbrun vous accompagne dans votre projet d'investissement
Merci ! Un conseiller vous recontactera très prochainement.