Résidence neuve — Réf. 7928
Résidence neuve — Réf. 7928
Au cœur du quartier recherché des Aiguerelles, entre Port Marianne et l’Hôtel de Ville, la résidence Bahia offre une opportunité patrimoniale solide à Montpellier. Ce programme neuf de 66 appartements, du T2 au T4 (à partir de 219 000 €), répond parfaitement à la forte demande locative d’un secteur dynamique, prisé des étudiants, jeunes actifs et familles.
Les logements séduisent par leurs surfaces optimisées, leur belle luminosité et leurs espaces extérieurs privatifs (balcon, loggia ou terrasse). Les 3 et 4 pièces, majoritairement bi-orientés, garantissent un confort apprécié des locataires. Stationnement en sous-sol sécurisé, local vélos, résidence clôturée avec visiophone et digicode : tout est pensé pour conjuguer sérénité et attractivité locative. Conforme à la RE2020, la résidence assure performance énergétique et maîtrise des charges, un argument clé pour pérenniser votre investissement.
L’adresse constitue un véritable atout : tramway à 3 minutes, gare Saint-Roch rapidement accessible, proximité immédiate des commerces, marchés, écoles et de la Faculté d’Économie. Les berges du Lez et le bassin Jacques-Cœur renforcent l’attrait résidentiel du secteur.
Avec une livraison prévue au 2e trimestre 2028, Bahia représente une opportunité stratégique pour investir dans un quartier connecté et en pleine vitalité. Contactez-nous pour étudier le potentiel de ce programme dans votre stratégie patrimoniale.
Dispositifs d'investissement applicables
Les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier sur ce programme
Dispositif Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Déficit foncier
L'amortissement Jeanbrun peut créer un déficit foncier imputable sur votre revenu global, plafonné à 10 700 euros par an (ou 21 400 euros si rénovation énergétique). Un levier puissant pour réduire votre imposition.
Typologies disponibles
Retrouvez les différents types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T2 | 219 000 € | 39.46 - 42.65 m² | 18 / 18 |
| T3 | 334 000 € | 62.09 - 64.21 m² | 10 / 10 |
| T4 | 429 000 € | 85.07 - 86.26 m² | 8 / 8 |
Lots disponibles
36 lots disponibles sur 36 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2405 | T2 | 42.65 m² | 4 | Ouest | 7.85 | ✓ Oui | 219 000 € | Disponible | |
| 2406 | T2 | 40.23 m² | 4 | Ouest | 7.57 | ✓ Oui | 236 000 € | Disponible | |
| 2501 | T2 | 40.01 m² | 5 | Est | 8.47 | ✓ Oui | 237 000 € | Disponible | |
| 2502 | T2 | 41.99 m² | 5 | Est | 8.51 | ✓ Oui | 239 000 € | Disponible | |
| 2505 | T2 | 41.54 m² | 5 | Ouest | 8.59 | ✓ Oui | 240 000 € | Disponible | |
| 2506 | T2 | 39.46 m² | 5 | Ouest | 8.29 | ✓ Oui | 241 000 € | Disponible | |
| 2601 | T2 | 40.86 m² | 6 | Est | 8.27 | ✓ Oui | 242 000 € | Disponible | |
| 2602 | T2 | 41.62 m² | 6 | Est | 8.58 | ✓ Oui | 242 000 € | Disponible | |
| 2605 | T2 | 41.83 m² | 6 | Ouest | 8.6 | ✓ Oui | 245 000 € | Disponible | |
| 2606 | T2 | 39.46 m² | 6 | Ouest | 8.29 | ✓ Oui | 246 000 € | Disponible | |
| 2701 | T2 | 40.87 m² | 7 | Est | 8.27 | ✓ Oui | 247 000 € | Disponible | |
| 2702 | T2 | 41.35 m² | 7 | Est | 8.28 | ✓ Oui | 247 000 € | Disponible | |
| 2705 | T2 | 41.44 m² | 7 | Ouest | 8.81 | ✓ Oui | 250 000 € | Disponible | |
| 2706 | T2 | 39.51 m² | 7 | Ouest | 8.29 | ✓ Oui | 251 000 € | Disponible | |
| 2801 | T2 | 40.86 m² | 8 | Est | 8.27 | ✓ Oui | 252 000 € | Disponible | |
| 2802 | T2 | 41.65 m² | 8 | Est | 8.58 | ✓ Oui | 252 000 € | Disponible | |
| 2805 | T2 | 41.83 m² | 8 | Ouest | 8.6 | ✓ Oui | 255 000 € | Disponible | |
| 2806 | T2 | 39.58 m² | 8 | Ouest | 8.29 | ✓ Oui | 257 000 € | Disponible | |
| 1501 | T3 | 62.2 m² | 5 | Sud | 10.51 | ✓ Oui | 334 000 € | Disponible | |
| 1601 | T3 | 62.17 m² | 5 | Sud | 10.51 | ✓ Oui | 339 000 € | Disponible | |
| 1602 | T3 | 63.54 m² | 6 | Ouest | 17.78 | ✓ Oui | 344 000 € | Disponible | |
| 1603 | T3 | 64.15 m² | 6 | Est | 18.94 | ✓ Oui | 345 000 € | Disponible | |
| 1701 | T3 | 62.09 m² | 7 | Sud | 10.51 | ✓ Oui | 349 000 € | Disponible | |
| 1702 | T3 | 63.77 m² | 7 | Nord-Ouest | 0 | ✓ Oui | 349 000 € | Disponible | |
| 1703 | T3 | 64.11 m² | 7 | Est | 18.94 | ✓ Oui | 350 000 € | Disponible | |
| 1801 | T3 | 62.17 m² | 8 | Sud | 10.51 | ✓ Oui | 354 000 € | Disponible | |
| 1802 | T3 | 63.76 m² | 8 | Nord-Ouest | 17.78 | ✓ Oui | 355 000 € | Disponible | |
| 1803 | T3 | 64.21 m² | 8 | Est | 18.94 | ✓ Oui | 364 000 € | Disponible | |
| 2404 | T4 | 85.12 m² | 4 | Sud | 17.78 | ✓ Oui | 429 000 € | Disponible | |
| 2504 | T4 | 85.81 m² | 5 | Ouest | 17.27 | ✓ Oui | 439 000 € | Disponible | |
| 2603 | T4 | 85.52 m² | 6 | Sud | 17.92 | ✓ Oui | 449 000 € | Disponible | |
| 2604 | T4 | 85.19 m² | 6 | Sud | 17.78 | ✓ Oui | 454 000 € | Disponible | |
| 2703 | T4 | 86.26 m² | 7 | Est | 17.4 | ✓ Oui | 465 000 € | Disponible | |
| 2704 | T4 | 85.1 m² | 7 | Sud | 17.78 | ✓ Oui | 468 000 € | Disponible | |
| 2803 | T4 | 85.07 m² | 8 | Sud | 17.92 | ✓ Oui | 475 000 € | Disponible | |
| 2804 | T4 | 86.24 m² | 8 | Ouest | 17.27 | ✓ Oui | 480 000 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés dans cette résidence
Localisation
Programme immobilier neuf à Montpellier
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut de votre investissement
Loyer mensuel max
Loyer annuel
Rendement brut
Programmes à proximité
Découvrez d'autres programmes immobiliers neufs à Montpellier
Programme neuf — Pas du loup
Programme neuf — Près d'Arènes
Résidence neuve — Port marianne
Intéressé par ce programme ?
Un conseiller spécialisé Jeanbrun vous accompagne dans votre projet d'investissement
Merci ! Un conseiller vous recontactera très prochainement.