Résidence neuve — Réf. 12132
Résidence neuve — Réf. 12132
À Nantes, au cœur de l’Île Beaulieu, le programme Coco propose une adresse idéale pour investir dans un secteur en pleine mutation, à proximité immédiate du centre-ville, des mobilités douces et des futurs transports structurants. Le quartier bénéficie d’un fort potentiel locatif grâce à la présence attendue du futur CHU, des écoles, commerces, équipements culturels et lieux emblématiques comme les Machines de l’Île ou le Hangar à Bananes.
Cette résidence neuve à taille maîtrisée, composée de 48 appartements du T1 au T4, répond aux attentes des locataires d’aujourd’hui : logements lumineux, balcon, loggia ou terrasse selon les lots, cœur d’îlot paysager, local vélos et stationnements couverts. Les prestations soignées — parquet, salle de bain équipée, volets roulants électriques, visiophone, sécurité renforcée, chauffage collectif, isolation performante et label RE2020 — renforcent l’attractivité et la pérennité du bien.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, Coco permet de bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global, un levier intéressant pour optimiser votre rendement locatif tout en réduisant votre imposition. Avec des prix à partir de 172 000 € et une livraison prévue au 4e trimestre 2028, c’est une opportunité à étudier dès maintenant via une simulation d’économie d’impôt.
Dispositifs d'investissement applicables
Les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier sur ce programme
Dispositif Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Déficit foncier
L'amortissement Jeanbrun peut créer un déficit foncier imputable sur votre revenu global, plafonné à 10 700 euros par an (ou 21 400 euros si rénovation énergétique). Un levier puissant pour réduire votre imposition.
Typologies disponibles
Retrouvez les différents types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 172 000 € | 28.05 - 28.05 m² | 3 / 3 |
| T2 | 219 000 € | 37.09 - 41.85 m² | 11 / 11 |
| T3 | 300 000 € | 59.35 - 64.63 m² | 14 / 14 |
| T4 | 404 000 € | 78.77 - 92.87 m² | 12 / 12 |
Lots disponibles
40 lots disponibles sur 40 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A105 | T1 | 28.05 m² | 1 | Ouest | 4.9 | ✓ Oui | 172 000 € | Disponible | |
| A204 | T1 | 28.05 m² | 2 | 4.9 | ✓ Oui | 177 000 € | Disponible | ||
| A304 | T1 | 28.05 m² | 3 | Ouest | 4.9 | ✓ Oui | 182 000 € | Disponible | |
| A102 | T2 | 38.6 m² | 1 | Sud | 6.29 | ✓ Oui | 219 000 € | Disponible | |
| B1102 | T2 | 39.16 m² | 1 | Sud | 4.94 | ✓ Oui | 224 000 € | Disponible | |
| B2101 | T2 | 39.16 m² | 1 | Sud | 4.92 | ✓ Oui | 224 000 € | Disponible | |
| A103 | T2 | 37.94 m² | 1 | Sud | 6.62 | ✓ Oui | 226 000 € | Disponible | |
| B1202 | T2 | 39.16 m² | 2 | Ouest | 4.9 | ✓ Oui | 228 000 € | Disponible | |
| B2201 | T2 | 39.16 m² | 2 | Sud-Ouest | 4.88 | ✓ Oui | 228 000 € | Disponible | |
| A106 | T2 | 37.09 m² | 1 | Ouest | 10.41 | ✓ Oui | 232 000 € | Disponible | |
| A205 | T2 | 37.09 m² | 2 | Ouest | 10.41 | ✓ Oui | 236 000 € | Disponible | |
| C104 | T2 | 41.85 m² | 1 | Sud | 6.4 | ✓ Oui | 238 000 € | Disponible | |
| A305 | T2 | 37.09 m² | 3 | Ouest | 0 | ✓ Oui | 240 000 € | Disponible | |
| C403 | T2 | 41.85 m² | 4 | Sud | 6.4 | ✓ Oui | 247 000 € | Disponible | |
| B2102 | T3 | 59.35 m² | 1 | Sud | 6.46 | ✓ Oui | 300 000 € | Disponible | |
| B1101 | T3 | 59.46 m² | 1 | Sud | 6.33 | ✓ Oui | 300 000 € | Disponible | |
| B2202 | T3 | 59.37 m² | 2 | Ouest | 6.41 | ✓ Oui | 304 000 € | Disponible | |
| B1201 | T3 | 59.46 m² | 2 | Ouest | 6.27 | ✓ Oui | 304 000 € | Disponible | |
| C101 | T3 | 60.49 m² | 1 | Est | 7.7 | ✓ Oui | 317 000 € | Disponible | |
| C102 | T3 | 62.47 m² | 1 | Ouest | 8.99 | ✓ Oui | 323 000 € | Disponible | |
| C103 | T3 | 60.22 m² | 1 | Sud | 6.63 | ✓ Oui | 324 000 € | Disponible | |
| C301 | T3 | 60.49 m² | 3 | Est | 7.7 | ✓ Oui | 327 000 € | Disponible | |
| C302 | T3 | 62.47 m² | 3 | Ouest | 8.99 | ✓ Oui | 332 000 € | Disponible | |
| C401 | T3 | 60.49 m² | 4 | Est | 7.7 | ✓ Oui | 332 000 € | Disponible | |
| C402 | T3 | 62.47 m² | 4 | Ouest | 8.99 | ✓ Oui | 336 000 € | Disponible | |
| A104 | T3 | 64.63 m² | 1 | Ouest | 9.61 | ✓ Oui | 337 000 € | Disponible | |
| A203 | T3 | 64.63 m² | 2 | Ouest | 9.61 | ✓ Oui | 342 000 € | Disponible | |
| A303 | T3 | 64.62 m² | 3 | Ouest | 9.61 | ✓ Oui | 347 000 € | Disponible | |
| A202 | T4 | 78.77 m² | 2 | Sud | 13.37 | ✓ Oui | 404 000 € | Disponible | |
| A101 | T4 | 82.18 m² | 1 | Ouest | 8.41 | ✓ Oui | 409 000 € | Disponible | |
| A302 | T4 | 78.89 m² | 3 | Sud-Est | 13.37 | ✓ Oui | 410 000 € | Disponible | |
| A201 | T4 | 82.26 m² | 3 | Ouest | 8.41 | ✓ Oui | 416 000 € | Disponible | |
| C501 | T4 | 79.57 m² | 5 | Est | 16.23 | ✓ Oui | 423 000 € | Disponible | |
| A502 | T4 | 79.01 m² | 5 | Sud | 13.17 | ✓ Oui | 425 000 € | Disponible | |
| C701 | T4 | 79.56 m² | 7 | Est | 16.23 | ✓ Oui | 431 000 € | Disponible | |
| C502 | T4 | 85.86 m² | 5 | Ouest | 16.68 | ✓ Oui | 431 000 € | Disponible | |
| C602 | T4 | 85.86 m² | 6 | Ouest | 16.68 | ✓ Oui | 438 000 € | Disponible | |
| C702 | T4 | 85.86 m² | 7 | Ouest | 16.68 | ✓ Oui | 442 000 € | Disponible | |
| A401 | T4 | 92.81 m² | 4 | Sud-Ouest | 14.31 | ✓ Oui | 465 000 € | Disponible | |
| A501 | T4 | 92.87 m² | 5 | Sud-Ouest | 14.31 | ✓ Oui | 475 000 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés dans cette résidence
Localisation
Programme immobilier neuf à Nantes
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut de votre investissement
Loyer mensuel max
Loyer annuel
Rendement brut
Programmes à proximité
Découvrez d'autres programmes immobiliers neufs à Nantes
Logements neufs — Doulon
Programme neuf — Saint-Donatien
Résidence neuve — Hauts pavés Saint-Félix
Intéressé par ce programme ?
Un conseiller spécialisé Jeanbrun vous accompagne dans votre projet d'investissement
Merci ! Un conseiller vous recontactera très prochainement.