New residence — Ref. 8080
New residence — Ref. 8080
À Rennes, dans le quartier recherché de Sud-Gare / Sainte-Thérèse, le programme neuf Samba offre une opportunité d’investissement locatif particulièrement pertinente. À deux pas de la station de métro Clémenceau, avec la gare SNCF accessible rapidement et les commerces, écoles et services du quotidien à proximité immédiate, l’adresse réunit les critères essentiels d’un placement durable : mobilité, vie de quartier et forte attractivité locative.
La résidence, composée de seulement 34 appartements du T2 au T5, propose des logements bien agencés, lumineux et tous prolongés par un extérieur privatif : balcon, terrasse, loggia, jardin d’hiver ou jardin privatif selon les lots. Les prestations renforcent le confort et la valeur patrimoniale du bien : parking en sous-sol, ascenseur, local vélos, parquet, volets roulants électriques, résidence clôturée et espaces verts paysagers.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, Samba permet de bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global, un levier intéressant pour optimiser votre fiscalité tout en préparant un revenu locatif dans une métropole dynamique. Le programme est également éligible LLI.
Avec des prix à partir de 236 000 € et une livraison prévue au T4 2028, c’est une adresse à étudier pour conjuguer rendement locatif, sécurité patrimoniale et avantage fiscal. Demandez votre simulation d’économie d’impôt personnalisée.
Applicable investment schemes
Les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier sur ce programme
Dispositif Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Property deficit
L'amortissement Jeanbrun peut créer un déficit foncier imputable sur votre revenu global, plafonné à 10 700 euros par an (ou 21 400 euros si rénovation énergétique). Un levier puissant pour réduire votre imposition.
Available types
Retrouvez les différents types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Available units |
|---|---|---|---|
| T2 | 236 000 € | 42.49 - 50.44 m² | 18 / 18 |
| T3 | 330 000 € | 61.01 - 65.54 m² | 8 / 8 |
| T4 | 517 000 € | 85.02 - 92.93 m² | 2 / 2 |
| T5 | 600 000 € | 100.26 - 100.26 m² | 1 / 1 |
Available units
29 lots disponibles sur 29 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D101 | T2 | 43.95 m² | 1 | Ouest | 13.35 | ✓ Oui | 236 000 € | Disponible | |
| D104 | T2 | 43.95 m² | 1 | Est | 4.8 | ✓ Oui | 236 000 € | Disponible | |
| C104 | T2 | 42.49 m² | 1 | Nord-Ouest | 5.7 | ✓ Oui | 249 000 € | Disponible | |
| D102 | T2 | 43.95 m² | 1 | Ouest | 13.4 | ✓ Oui | 249 000 € | Disponible | |
| C101 | T2 | 43.89 m² | 1 | Est | 4.8 | ✓ Oui | 253 000 € | Disponible | |
| C204 | T2 | 42.49 m² | 2 | Nord-Ouest | 5.7 | ✓ Oui | 255 000 € | Disponible | |
| D105 | T2 | 43.95 m² | 1 | Est | 4.8 | ✓ Oui | 255 000 € | Disponible | |
| C201 | T2 | 43.89 m² | 2 | Est | 4.8 | ✓ Oui | 257 000 € | Disponible | |
| C304 | T2 | 42.49 m² | 3 | Nord-Ouest | 5.7 | ✓ Oui | 259 000 € | Disponible | |
| D201 | T2 | 43.95 m² | 2 | Ouest | 13.35 | ✓ Oui | 259 000 € | Disponible | |
| D202 | T2 | 43.95 m² | 2 | Ouest | 13.4 | ✓ Oui | 259 000 € | Disponible | |
| C301 | T2 | 43.89 m² | 3 | Est | 4.8 | ✓ Oui | 261 000 € | Disponible | |
| D204 | T2 | 43.95 m² | 2 | Est | 4.8 | ✓ Oui | 261 000 € | Disponible | |
| D205 | T2 | 43.95 m² | 2 | Est | 4.8 | ✓ Oui | 261 000 € | Disponible | |
| C401 | T2 | 43.89 m² | 4 | Est | 4.8 | ✓ Oui | 266 000 € | Disponible | |
| C103 | T2 | 50.44 m² | 1 | Sud | 0 | ✓ Oui | 288 000 € | Disponible | |
| C203 | T2 | 50.44 m² | 2 | Sud | 0 | ✓ Oui | 293 000 € | Disponible | |
| C303 | T2 | 50.44 m² | 3 | Sud | 0 | ✓ Oui | 297 000 € | Disponible | |
| D106 | T3 | 61.01 m² | 1 | Sud-Est | 12.4 | ✓ Oui | 330 000 € | Disponible | |
| D206 | T3 | 61.01 m² | 2 | Sud-Est | 12.4 | ✓ Oui | 340 000 € | Disponible | |
| D103 | T3 | 65.54 m² | 1 | Sud | 8.7 | ✓ Oui | 341 000 € | Disponible | |
| C102 | T3 | 63.12 m² | 1 | Sud | 0 | ✓ Oui | 348 000 € | Disponible | |
| D203 | T3 | 65.54 m² | 2 | Ouest | 8.7 | ✓ Oui | 350 000 € | Disponible | |
| C202 | T3 | 63.12 m² | 2 | Sud | 0 | ✓ Oui | 356 000 € | Disponible | |
| C302 | T3 | 63.12 m² | 3 | Sud | 0 | ✓ Oui | 364 000 € | Disponible | |
| C402 | T3 | 63.12 m² | 4 | Sud | 0 | ✓ Oui | 372 000 € | Disponible | |
| C502 | T4 | 85.02 m² | 5 | Sud | 3.35 | ✓ Oui | 517 000 € | Disponible | |
| C403 | T4 | 92.93 m² | 4 | Sud | 3.35 | ✓ Oui | 547 000 € | Disponible | |
| C501 | T5 | 100.26 m² | 5 | Sud-Est | 24.05 | ✓ Oui | 600 000 € | Disponible |
Property features
Les équipements et finitions proposés dans cette résidence
Location
Programme immobilier neuf à Rennes
Jeanbrun rent simulator
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut de votre investissement
Max monthly rent
Annual rent
Gross yield
Nearby properties
Découvrez d'autres programmes immobiliers neufs à Rennes
Programme neuf — Maurepas - Patton - Bellangerais
Programme neuf — Bourg-l'Évesque - la Touche - Moulin du Comte
Programme neuf — Bourg-l'Évesque - la Touche - Moulin du Comte
Interested in this property?
A Jeanbrun consultant will assist you with your investment project
Thank you! A consultant will contact you very soon.