New residence — Ref. 8073
New residence — Ref. 8073
À Bordeaux, au cœur du quartier recherché des Chartrons, Terrasses Chartrons propose une résidence neuve intimiste de 64 logements, du T1 au T4, avec des appartements pensés pour conjuguer confort d’usage et potentiel locatif. À partir de 214 000 €, ce programme constitue une opportunité intéressante pour investir dans un secteur dynamique, apprécié pour ses commerces, ses équipements culturels, ses écoles et sa proximité avec les quais de la Garonne.
Chaque logement bénéficie d’un extérieur privatif — terrasse, loggia ou jardin selon les lots — ainsi que de prestations soignées : parquet dans les pièces de vie et les chambres, volets roulants électriques, salle de bains équipée, placards, ascenseur, stationnement en sous-sol, local vélos et accès sécurisé. La résidence répond également aux exigences RE2020, avec une conception orientée vers la performance énergétique et le confort durable.
Côté mobilité, bus au pied de la résidence, tramway accessible à pied ou à vélo, gare Saint-Jean et aéroport de Bordeaux-Mérignac facilitent les déplacements des futurs occupants, renforçant l’attractivité locative du programme.
Dans le cadre d’un investissement, l’éligibilité au Dispositif Jeanbrun est à vérifier : il peut permettre un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global. Demandez votre simulation pour estimer votre économie d’impôt et le rendement potentiel.
Applicable investment schemes
Les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier sur ce programme
Dispositif Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Property deficit
L'amortissement Jeanbrun peut créer un déficit foncier imputable sur votre revenu global, plafonné à 10 700 euros par an (ou 21 400 euros si rénovation énergétique). Un levier puissant pour réduire votre imposition.
Available types
Retrouvez les différents types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Available units |
|---|---|---|---|
| T1 | 214 000 € | 30.86 - 30.87 m² | 2 / 2 |
| T2 | 252 000 € | 43.71 - 66.8 m² | 10 / 10 |
| T3 | 372 000 € | 62.11 - 88.44 m² | 11 / 11 |
| T4 | 519 000 € | 85.72 - 115.62 m² | 6 / 6 |
Available units
29 lots disponibles sur 29 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | T1 | 30.86 m² | 1 | Sud-Est | 5.76 | ✓ Oui | 214 000 € | Disponible | |
| C22 | T1 | 30.87 m² | 2 | Sud-Est | 5.69 | ✓ Oui | 225 000 € | Disponible | |
| A15 | T2 | 44.69 m² | 1 | Sud-Est | 8.31 | ✓ Oui | 252 000 € | Disponible | |
| A13 | T2 | 43.71 m² | 1 | Sud-Est | 8.03 | ✓ Oui | 254 000 € | Disponible | |
| C13 | T2 | 44.73 m² | 1 | Sud-Est | 11.44 | ✓ Oui | 258 000 € | Disponible | |
| A16 | T2 | 44.1 m² | 1 | Sud-Est | 8.05 | ✓ Oui | 269 000 € | Disponible | |
| A12 | T2 | 44.1 m² | 1 | Sud-Est | 8.03 | ✓ Oui | 270 000 € | Disponible | |
| C23 | T2 | 44.51 m² | 2 | Sud-Est | 11.28 | ✓ Oui | 274 000 € | Disponible | |
| A11 | T2 | 51.98 m² | 1 | Sud-Est | 8.24 | ✓ Oui | 303 000 € | Disponible | |
| A21 | T2 | 51.94 m² | 2 | Sud-Est | 9.16 | ✓ Oui | 319 000 € | Disponible | |
| C52 | T2 | 63.76 m² | 5 | Sud-Est | 66.23 | ✓ Oui | 434 000 € | Disponible | |
| B52 | T2 | 66.8 m² | 5 | Nord-Ouest | 60.95 | ✓ Oui | 449 000 € | Disponible | |
| C11 | T3 | 69.87 m² | 1 | Nord-Ouest | 11.93 | ✓ Oui | 372 000 € | Disponible | |
| C31 | T3 | 69.93 m² | 3 | Nord-Ouest | 13.22 | ✓ Oui | 385 000 € | Disponible | |
| C32 | T3 | 62.11 m² | 3 | Sud-Est | 13.57 | ✓ Oui | 394 000 € | Disponible | |
| C42 | T3 | 62.11 m² | 4 | Sud-Est | 13.58 | ✓ Oui | 401 000 € | Disponible | |
| A23 | T3 | 65.45 m² | 3 | Sud-Est | 8.93 | ✓ Oui | 407 000 € | Disponible | |
| A26 | T3 | 66.04 m² | 3 | Sud-Est | 8.93 | ✓ Oui | 414 000 € | Disponible | |
| C34 | T3 | 84.31 m² | 3 | Sud-Ouest | 13.93 | ✓ Oui | 501 000 € | Disponible | |
| C44 | T3 | 84.26 m² | 4 | Sud-Ouest | 13.83 | ✓ Oui | 508 000 € | Disponible | |
| C26 | T3 | 88.44 m² | 2 | Sud-Ouest | 14.88 | ✓ Oui | 532 000 € | Disponible | |
| C35 | T3 | 88.42 m² | 3 | Sud-Ouest | 14.49 | ✓ Oui | 533 000 € | Disponible | |
| C45 | T3 | 88.42 m² | 4 | Sud-Ouest | 14.51 | ✓ Oui | 539 000 € | Disponible | |
| A22 | T4 | 95.21 m² | 3 | Sud-Est | 18.49 | ✓ Oui | 519 000 € | Disponible | |
| A17 | T4 | 85.72 m² | 1 | Sud-Est | 13.54 | ✓ Oui | 544 000 € | Disponible | |
| C33 | T4 | 94.83 m² | 3 | Nord-Est | 21.07 | ✓ Oui | 560 000 € | Disponible | |
| C43 | T4 | 94.99 m² | 4 | Nord-Est | 21.05 | ✓ Oui | 572 000 € | Disponible | |
| B51 | T4 | 115.62 m² | 5 | Nord-Est | 48.55 | ✓ Oui | 706 000 € | Disponible | |
| C51 | T4 | 114.71 m² | 5 | Nord-Est | 47.95 | ✓ Oui | 715 000 € | Disponible |
Property features
Les équipements et finitions proposés dans cette résidence
Location
Programme immobilier neuf à Bordeaux
Jeanbrun rent simulator
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut de votre investissement
Max monthly rent
Annual rent
Gross yield
Nearby properties
Découvrez d'autres programmes immobiliers neufs à Bordeaux
Programme neuf — Bastide
Résidence neuve — Chartrons
Logements neufs — St Jean
Interested in this property?
A Jeanbrun consultant will assist you with your investment project
Thank you! A consultant will contact you very soon.