New residence — Ref. 8044
New residence — Ref. 8044
Au cœur de Toulouse, dans le quartier recherché de Saint‑Michel / Busca, le programme Carré d’Art (réf. 8044) propose une opportunité rare pour investir dans un environnement dynamique et patrimonial. Nichée en retrait de la rue derrière une façade des années 50 réhabilitée, cette résidence intimiste de 28 logements seulement offre des appartements du T2 au T4, pensés pour conjuguer luminosité, fonctionnalité et confort durable.
Les séjours s’ouvrent sur de beaux extérieurs privatifs : balcons, terrasses bois ou jardins généreux en rez-de-chaussée, idéals pour séduire une clientèle locative exigeante. Les prestations sont soignées (parquet, faïence toute hauteur, volets roulants électriques, climatisation réversible, logement connecté) et la conception RE2020 garantit performance énergétique et maîtrise des charges, un atout clé pour optimiser le rendement locatif.
À 5 minutes du métro Saint‑Michel, proche des commerces, établissements d’enseignement et du Jardin des Plantes, l’adresse assure une forte attractivité locative auprès des actifs comme des étudiants.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, ce programme permet de bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global, améliorant significativement la rentabilité nette de votre investissement.
À partir de 249 000 €, livraison T3 2028. Réalisez dès maintenant votre simulation d’économie d’impôt pour mesurer tout le potentiel de Carré d’Art.
Applicable investment schemes
Les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier sur ce programme
Dispositif Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Property deficit
L'amortissement Jeanbrun peut créer un déficit foncier imputable sur votre revenu global, plafonné à 10 700 euros par an (ou 21 400 euros si rénovation énergétique). Un levier puissant pour réduire votre imposition.
Available types
Retrouvez les différents types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Available units |
|---|---|---|---|
| T2 | 249 000 € | 40.35 - 40.35 m² | 4 / 4 |
| T3 | 290 000 € | 50.35 - 71.99 m² | 16 / 16 |
| T4 | 426 000 € | 76.2 - 85.49 m² | 8 / 8 |
Available units
28 lots disponibles sur 28 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D102 | T2 | 40.35 m² | 1 | Ouest | 4.8 | ✓ Oui | 249 000 € | Disponible | |
| D202 | T2 | 40.35 m² | 2 | Ouest | 4.8 | ✓ Oui | 253 000 € | Disponible | |
| D302 | T2 | 40.35 m² | 3 | Ouest | 4.8 | ✓ Oui | 258 000 € | Disponible | |
| D402 | T2 | 40.35 m² | 4 | Ouest | 4.8 | ✓ Oui | 265 000 € | Disponible | |
| E102 | T3 | 50.35 m² | 1 | Ouest | 6.1 | ✓ Oui | 290 000 € | Disponible | |
| E202 | T3 | 50.35 m² | 2 | Ouest | 6.1 | ✓ Oui | 293 000 € | Disponible | |
| E302 | T3 | 50.35 m² | 3 | Ouest | 6.1 | ✓ Oui | 296 000 € | Disponible | |
| E402 | T3 | 50.35 m² | 4 | Ouest | 6.1 | ✓ Oui | 299 000 € | Disponible | |
| E103 | T3 | 58.19 m² | 1 | Sud | 5.25 | ✓ Oui | 330 000 € | Disponible | |
| E203 | T3 | 58.19 m² | 2 | Sud | 5.25 | ✓ Oui | 335 000 € | Disponible | |
| E303 | T3 | 58.19 m² | 3 | Sud | 5.25 | ✓ Oui | 339 000 € | Disponible | |
| E403 | T3 | 58.19 m² | 4 | Sud | 5.25 | ✓ Oui | 343 000 € | Disponible | |
| D501 | T3 | 68.13 m² | 5 | Nord-Ouest | 69.71 | ✓ Oui | 409 000 € | Disponible | |
| E501 | T3 | 66.04 m² | 5 | Nord-Est | 77.37 | ✓ Oui | 429 000 € | Disponible | |
| D103 | T3 | 68.33 m² | 1 | Sud | 12.65 | ✓ Oui | 434 000 € | Disponible | |
| D203 | T3 | 68.33 m² | 2 | Sud | 12.65 | ✓ Oui | 438 000 € | Disponible | |
| D303 | T3 | 68.33 m² | 3 | Sud | 12.65 | ✓ Oui | 442 000 € | Disponible | |
| D403 | T3 | 68.33 m² | 4 | Sud | 12.65 | ✓ Oui | 446 000 € | Disponible | |
| D001 | T3 | 71.99 m² | 0 | Nord | 18.65 | ✓ Oui | 460 000 € | Disponible | |
| E001 | T3 | 71.67 m² | 0 | Nord | 20.16 | ✓ Oui | 470 000 € | Disponible | |
| D101 | T4 | 76.2 m² | 1 | Nord | 12.65 | ✓ Oui | 426 000 € | Disponible | |
| D201 | T4 | 76.2 m² | 2 | Nord | 12.65 | ✓ Oui | 431 000 € | Disponible | |
| D301 | T4 | 76.2 m² | 3 | Nord | 12.65 | ✓ Oui | 435 000 € | Disponible | |
| D401 | T4 | 76.2 m² | 4 | Nord | 12.65 | ✓ Oui | 445 000 € | Disponible | |
| E101 | T4 | 85.49 m² | 1 | Nord | 13.2 | ✓ Oui | 479 000 € | Disponible | |
| E201 | T4 | 85.49 m² | 2 | Nord | 13.2 | ✓ Oui | 489 000 € | Disponible | |
| E301 | T4 | 85.49 m² | 3 | Nord | 13.2 | ✓ Oui | 499 000 € | Disponible | |
| E401 | T4 | 85.49 m² | 4 | Nord | 13.2 | ✓ Oui | 510 000 € | Disponible |
Property features
Les équipements et finitions proposés dans cette résidence
Location
Programme immobilier neuf à Toulouse
Jeanbrun rent simulator
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut de votre investissement
Max monthly rent
Annual rent
Gross yield
Nearby properties
Découvrez d'autres programmes immobiliers neufs à Toulouse
Logements neufs — Minimes
Logements neufs — Saint Cyprien
Résidence neuve — Saint-Agne
Interested in this property?
A Jeanbrun consultant will assist you with your investment project
Thank you! A consultant will contact you very soon.